24h Shipping
Starting at $6.59
Retail Price $7.38
-11

Gildan 5400 - Heavyweight Cotton L/S - White


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-20%) $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 1063
M (-20%) $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 1500
L (-20%) $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 1500
XL (-20%) $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 1500
XXL (-15%) $ 7.81 $ 7.81 $ 7.81 $ 7.81 $ 7.81 $ 7.81 931
3XL (-15%) $ 10.73 $ 10.73 $ 10.73 $ 10.73 $ 10.73 $ 10.73 525
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles $ 0.00
Buying bulk?
call us at 1-647-945-6160
Free shipping on orders over $299.00!
Description

Gildan 5400

Reference: G540

100% Cotton preshrunk jersey 8.9oz. Double-needle collar and bottom hem. Taped neck and shoulders. Quarter-turned body. (sport grey 10% polyester)

High Stock
Specification
Age Adult
Fabric 100% cotton
Fit Standard cut
Gender Men's
Neckline Crew
Pocket No
Ringspun No
Side Seamed No
Sleeve Length Long
Sleeve Style Set-in
Special Dyes or Prints None
Tag Sewn-in
Type Basic
Weight 5 oz., Heavyweight

Reviews for Gildan 5400


Bulk Orders

0 articles $ 0.00
Gildan 5400 - Heavyweight Cotton L/S Ash Grey
Ash Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 541
M (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 619
L (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 644
XL (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 624
XXL (-15%) $ 11.54 $ 11.04 $ 10.55 $ 9.89 $ 9.39 $ 9.23 439
3XL (-15%) $ 15.99 $ 15.30 $ 14.62 $ 13.70 $ 13.02 $ 12.79 112
Gildan 5400 - Heavyweight Cotton L/S Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 1500
M (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 1500
L (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 1500
XL (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 1500
XXL (-15%) $ 11.54 $ 11.04 $ 10.55 $ 9.89 $ 9.39 $ 9.23 1500
3XL (-15%) $ 15.99 $ 15.30 $ 14.62 $ 13.70 $ 13.02 $ 12.79 916
Gildan 5400 - Heavyweight Cotton L/S Cardinal Red
Cardinal Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 192
M (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 500
L (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 500
XL (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 489
XXL (-15%) $ 11.54 $ 11.04 $ 10.55 $ 9.89 $ 9.39 $ 9.23 117
3XL (-15%) $ 15.99 $ 15.30 $ 14.62 $ 13.70 $ 13.02 $ 12.79 63
Gildan 5400 - Heavyweight Cotton L/S Carolina Blue
Carolina Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 318
M (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 609
L (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 724
XL (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 591
XXL (-15%) $ 11.54 $ 11.04 $ 10.55 $ 9.89 $ 9.39 $ 9.23 263
3XL (-15%) $ 15.99 $ 15.30 $ 14.62 $ 13.70 $ 13.02 $ 12.79 107
Gildan 5400 - Heavyweight Cotton L/S Forest Green
Forest Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 766
M (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 1084
L (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 1366
XL (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 1088
XXL (-15%) $ 11.54 $ 11.04 $ 10.55 $ 9.89 $ 9.39 $ 9.23 674
3XL (-15%) $ 15.99 $ 15.30 $ 14.62 $ 13.70 $ 13.02 $ 12.79 278
Gildan 5400 - Heavyweight Cotton L/S Graphite Heather
Graphite Heather
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 611
M (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 870
L (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 768
XL (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 755
XXL (-15%) $ 11.54 $ 11.04 $ 10.55 $ 9.89 $ 9.39 $ 9.23 603
3XL (-15%) $ 15.99 $ 15.30 $ 14.62 $ 13.70 $ 13.02 $ 12.79 221
Gildan 5400 - Heavyweight Cotton L/S Irish Green
Irish Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 387
M (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 552
L (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 624
XL (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 565
XXL (-15%) $ 11.54 $ 11.04 $ 10.55 $ 9.89 $ 9.39 $ 9.23 240
3XL (-15%) $ 15.99 $ 15.30 $ 14.62 $ 13.70 $ 13.02 $ 12.79 92
Gildan 5400 - Heavyweight Cotton L/S Maroon
Maroon
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 404
M (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 526
L (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 567
XL (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 527
XXL (-15%) $ 11.54 $ 11.04 $ 10.55 $ 9.89 $ 9.39 $ 9.23 304
3XL (-15%) $ 15.99 $ 15.30 $ 14.62 $ 13.70 $ 13.02 $ 12.79 89
Gildan 5400 - Heavyweight Cotton L/S Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 1231
M (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 1500
L (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 1500
XL (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 1486
XXL (-15%) $ 11.54 $ 11.04 $ 10.55 $ 9.89 $ 9.39 $ 9.23 1140
3XL (-15%) $ 15.99 $ 15.30 $ 14.62 $ 13.70 $ 13.02 $ 12.79 644
Gildan 5400 - Heavyweight Cotton L/S Purple
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 374
M (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 641
L (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 700
XL (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 631
XXL (-15%) $ 11.54 $ 11.04 $ 10.55 $ 9.89 $ 9.39 $ 9.23 303
3XL (-15%) $ 15.99 $ 15.30 $ 14.62 $ 13.70 $ 13.02 $ 12.79 71
Gildan 5400 - Heavyweight Cotton L/S Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 655
M (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 764
L (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 728
XL (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 762
XXL (-15%) $ 11.54 $ 11.04 $ 10.55 $ 9.89 $ 9.39 $ 9.23 622
3XL (-15%) $ 15.99 $ 15.30 $ 14.62 $ 13.70 $ 13.02 $ 12.79 451
Gildan 5400 - Heavyweight Cotton L/S Royal
Royal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3XL (-15%) $ 15.99 $ 15.30 $ 14.62 $ 13.70 $ 13.02 $ 12.79 551
Gildan 5400 - Heavyweight Cotton L/S Safety Green
Safety Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 1500
M (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 1229
L (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 923
XL (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 796
XXL (-15%) $ 11.54 $ 11.04 $ 10.55 $ 9.89 $ 9.39 $ 9.23 304
3XL (-15%) $ 15.99 $ 15.30 $ 14.62 $ 13.70 $ 13.02 $ 12.79 50
Gildan 5400 - Heavyweight Cotton L/S Safety Orange
Safety Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 592
M (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 1030
L (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 942
XL (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 803
XXL (-15%) $ 11.54 $ 11.04 $ 10.55 $ 9.89 $ 9.39 $ 9.23 368
3XL (-15%) $ 15.99 $ 15.30 $ 14.62 $ 13.70 $ 13.02 $ 12.79 113
Gildan 5400 - Heavyweight Cotton L/S Sport Grey
Sport Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 821
M (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 1195
L (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 1469
XL (-19%) $ 9.44 $ 9.03 $ 8.63 $ 8.09 $ 7.68 $ 7.55 1265
XXL (-15%) $ 11.54 $ 11.04 $ 10.55 $ 9.89 $ 9.39 $ 9.23 742
3XL (-15%) $ 15.99 $ 15.30 $ 14.62 $ 13.70 $ 13.02 $ 12.79 540
Gildan 5400 - Heavyweight Cotton L/S White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S (-20%) $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 1063
M (-20%) $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 1500
L (-20%) $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 1500
XL (-20%) $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 1500
XXL (-15%) $ 7.81 $ 7.81 $ 7.81 $ 7.81 $ 7.81 $ 7.81 931
3XL (-15%) $ 10.73 $ 10.73 $ 10.73 $ 10.73 $ 10.73 $ 10.73 525