Bing account
Free shipping on all orders over $149!
  |  
Free shipping on all orders over $149!
  |  
Free shipping on all orders over $149!
  |  
Free shipping on all orders over $149!
  |  
Free shipping on all orders over $149!
  |  
Free shipping on all orders over $149!
  |  
Free shipping on all orders over $149!
  |  
Free shipping on all orders over $149!
  |  
Free shipping on all orders over $149!
  |  
Free shipping on all orders over $149!
  |  
Free shipping on all orders over $149!
  |  
24h Shipping
Starting at $3.88
Retail Price $5.40
-28

Gildan 2000B - YOUTH T-SHIRT JUNIOR 6 oz.

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 561
S $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 180
M $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 1258
L $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 957
XL $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 482
0 articles $ 0.00
Buying bulk?
call us at 1-647-945-6160
Description

Gildan 2000B

Reference: G200B

100% Cotton preshrunk jersey 10.1 oz. Double needle top-stitched neckline. Double stitched sleeve and waist hems. Seamless collar with taped neck and shoulders. Quarter turned body to eliminate the center crease. (ash grey 1% polyester, sport grey 10% polyester, safety green/safety orange/safety pink 50% polyester)

Specification
Age Youth
Fabric 100% cotton
Fit Standard cut
Gender Unisex
Neckline Crew
Pocket No
Ringspun No
Side Seamed No
Sleeve Length Short
Sleeve Style Set-in
Special Dyes or Prints None
Tag Sewn-in
Type Basic
Weight 6 oz.
Interesting Products
Other products you may like

Reviews for Gildan 2000B

Product rating :   5.0 on 2 votes


Bulk Orders

0 articles $ 0.00
14009_medium
Ash Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 110
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 157
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 193
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 204
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 69
2365_medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 330
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 328
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 2
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 559
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 377
2366_medium
Cardinal Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 44
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 60
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 31
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 55
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 22
2367_medium
Carolina Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 69
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 0
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 156
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 46
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 99
92392_medium
Charcoal Mix
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 35
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 95
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 65
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 68
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 0
2369_medium
Daisy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 31
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 110
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 0
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 59
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 51
2370_medium
Forest Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 73
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 246
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 91
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 45
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 64
2371_medium
Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 87
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 89
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 114
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 129
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 79
2372_medium
Indigo Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 66
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 135
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 106
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 120
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 0
2373_medium
Irish Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 113
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 207
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 270
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 115
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 105
2374_medium
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 53
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 83
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 92
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 43
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 0
18769_medium
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 0
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 0
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 181
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 217
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 0
2377_medium
Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 31
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 68
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 27
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 127
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 28
2378_medium
Maroon
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 38
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 49
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 132
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 2
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 66
18805_medium
Mint Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 69
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 65
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 52
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 46
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 51
2379_medium
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 178
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 279
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 314
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 250
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 130
2380_medium
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 143
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 370
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 356
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 311
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 162
18796_medium
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 48
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 57
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 75
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 13
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 84
2382_medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 138
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 226
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 0
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 297
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 181
2383_medium
Royal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 173
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 288
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 435
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 329
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 38
2384_medium
Safety Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 65
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 195
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 179
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 126
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 69
2385_medium
Safety Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 61
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 131
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 209
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 119
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 69
18802_medium
Safety Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 171
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 211
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 255
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 79
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 51
18775_medium
Sapphire
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 62
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 51
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 75
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 39
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 57
2391_medium
Sport Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 116
S $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 261
M $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 289
L $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 297
XL $ 5.04 $ 4.82 $ 4.61 $ 4.32 $ 4.10 $ 4.03 $ 3.96 107
2394_medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 561
S $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 180
M $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 1258
L $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 957
XL $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 482